对于孩童尺码,其大小通常是根据年龄来确定的,所以具体对应的码数会根据品牌和国家的不同而有所不同。一般来说,中国的儿童尺码是根据年龄分段来确定的,size 8 对应的是儿童年龄约为8-9岁的身材。而法国的尺码通常是以欧洲尺码为主,具体对应关系可以参考以下表格:
中国(CM) | 美国 | 英国 | 法国 | 段数
---|---|---|---|---
104 | 4T | 4 | 4 ans | 小儿
110 | 5T | 5 | 5 ans | 小儿
116 | 6T | 6 | 6 ans | 小儿
122 | 7T | 7 | 7 ans | 小儿
128 | 8 | 8 | 8 ans | 小儿
134 | 9 | 9 | 9 ans | 小童
140 | 10 | 10 | 10 ans| 小童
146 | 11 | 11 | 11 ans | 少年
152 | 12 | 12 | 12 ans | 少年
158 | 13 | 13 | 13 ans | 少年
164 | 14 | 14 | 14 ans | 少年
170 | 15 | 15 | 15 ans | 青年
请注意,这仅是一般情况下的参考值,具体还需根据商品及厂商尺码表而定。